产品描述
低压线束、整机电缆、航空航天、军工、高速线路、连接器;新能源电池CCS、FPC;串行模式适用于更多行业。
| 低压测试型号 | SAIMR5000 | |
| 测试模式 | 四线制或二线制(可混合测试) | |
| 测试点数 | 128/256/512/1024…20480(可扩展) | |
| 测试项目与精度 | ||
| OS测试(5V电压) | 2kΩ-200kΩ(可选20kΩ-1000kΩ) | ±5% |
| 绝缘电阻测试 | 1MΩ-10GΩ(30V-1500V) | 1MΩ~100MΩ: ±2% 100MΩ~1GΩ: ±5% 1GΩ~10GΩ: ±10% |
| 四线制NTC测试 | 温度判定(精度0.1℃) | 支持自定义RT表 |
| LCR测试 | 频率50Hz-10kHz | 电阻/电容/电感/阻抗±2% |
* 线束测试仪标配包含电源线、网线、适配板及测试线