产品描述
新能源电池CCS、FPC;
航空、航天、军工、线束、连接器;
串行模式适用于更多行业。


| 中压测试 | SAIMR6000 |
| 测试模式 | 四线或二线(可混合测试) |
| 测试点数 | 32/64/128/256/512/1024…20480(可扩展) |
| 测试项目及参数 | |
| 开路测试(电压5V) | 2KΩ-200KΩ(可选20KΩ-1000KΩ),精度±5% |
| 绝缘电阻测试 | 1MΩ-50GΩ(30V-2000V),分段精度±2%~±10% |
| 四线直流电阻测试 | 10μΩ~100Ω,精度±0.1%+3μΩ |
| 交流耐压测试 | 30V-2000V,精度±2% |
| 尺寸(毫米) | 483*265*510(1024点)|483*183*510(512点) |
| 标准配置 | U盘用户手册、电源线、网线、适配板、测试线、便携式巡检测试笔 |
